| 技術: | 誘導ループ | 
|---|---|
| チューニング: | 自動 | 
| 検出モード: | 存在或脉冲 | 
| プレゼンス時間: | 1分から無限大 | 
| パルス時間出力: | 100 msまたは500 ms | 
| インダクタンス範囲: | 20 μH~1000 μH | 
| 周波数範囲: | 20 kHz ~ 130 kHz | 
| 周波数ステップ: | MATRIX-S: 4, MATRIX-D: 2x2 | 
| 感度 (ΔL/L): | 0.005%~ 0.5% | 
| 反応時間: | 25 ms | 
| 電源: | MATRIX-S & -D 12-24:12-24 V AC/DC +/-10% | 
| 主電源周波数: | 48 ~ 62 Hz | 
| 消費電力: | < 2.5 W | 
| 保護等級: | IP40 | 
| 温度範囲: | -30℃~+70℃(保管時)、-30℃~+40℃(動作時) | 
| 出力: | リレー×2(無電位切替接点) | 
| LED表示器: | 緑色のLED:電源、赤色のLED:ループ状態 | 
| 保護: | ループ絶縁トランス、ツェナーダイオード、ガス放出クランプ | 
| メインコネクタ: | 標準11ピン丸型コネクタ86CP11 | 
| 寸法: | 77 mm (H) x 40 mm (W) x 75 mm (D) | 
| 重量: | < 200 g | 
商品改善の為、予告なしに商品仕様を変更することがございますのでご承知おき下さい。